NOVIO
De NOVIO serie temperatuur- en klimaatkasten is de nieuwste generatie testinstallaties die hoge normen stelt op het gebied van zijn prestaties en gebruikersgemak. Een weldoordacht design realiseert al uw wensen. Maar de NOVIO serie is meer dan dat. Zijn robuuste en krachtige bouw maakt de NOVIO tot een zeer betrouwbare testinstallatie, die de onderhoudskosten laag houdt en het aantal tevreden klanten hoog.
De installaties zijn uitgerust met een grote deur die een ruime toegang realiseren tot de testruimte. Zo ook zijn ze allen voorzien van een groot inspectievenster en LED verlichting zodat uw product tijdens de test uitstekend zichtbaar is. Het moderne design is voorzien van een 7” display welke eenvoudig te bedienen is. Het programmeren, sturen en monitoren van uw testen is met de NOVIO een zorgeloze aangelegenheid want waar u ook bent u blijft op de hoogte middels tablet of smartphone.
Download een brochure.
Voordelen:
- Grote toegang naar testruimte
- Kleine voetprint
- Nieuw milieuvriendelijk koelmiddel R449A
- Optimale luchtstroom en temperatuurverdeling
- Nauwkeurige meting luchtvochtigheid door capacitieve sensor met grote precisie
- Lage onderhoudskosten
- Description
Description
NOVIO 200(C) | NOVIO 350(C) | NOVIO 600(C) | NOVIO 1000(C) | NOVIO 1500(C) | |
Test space (ltr) | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 |
Internal dimension mm | 700 X 650 X 440 | 700 X 650 X 760 | 900 X 860 X 780 | 900 X 1000 X 1100 | 900 X 1000 X 1600 |
External dimension mm | 1810 X 920 X 1440 | 1810 X 920 X 1760 | 2100 X 1130 X 1800 | 2100 X 1270 X 2050 | 2100 X 1270 X 2550 |
Inspection window mm | 495 x 533 (WxH) | 495 x 533 (WxH) | 705 x 740 (WxH) | 705 x 740 (WxH) | 705 x 740 (WxH) |
Temperature range °C | -40 (-75)…+180°C | -40 (-75)…+180°C | -40 (-75)…+180°C | -40 (-75)…+180°C | -40 (-75)…+180°C |
Temperature fluctuation K | ±0,1…±0,3 | ±0,1…±0,3 | ±0,1…±0,3 | ±0,1…±0,3 | ±0,1…±0,3 |
Humidity range RH%* | 10 to 98% | 10 to 98% | 10 to 98% | 10 to 98% | 10 to 98% |
Dewpoint temp range °C | +4 … +94 | +4 … +94 | +4 … +94 | +4 … +94 | +4 … +94 |
Humidity fluctuation % RH | +1 …+3 | +1 …+3 | +1 …+3 | +1 …+3 | +1 …+3 |
In temperature range of +10°C…+95°C |